Ми пропонуємо повний комплекс сервісів для всіх видів будинкоуправлінь і керуючих організацій.
Ознайомитися з проектом договору на інформаційно-обчислювальне обслуговування можна в таблиці нижче
Для ознайомлення з платними сервісами ми надаємо двомісячний тестовий період.
Виберіть тариф, який Вам підходить
Сайт Будинку |
Для ОСББ (проект договору) |
Для керуючих компаній (проект договору) |
|
---|---|---|---|
Вартість за 1 особ./рахунок на місяць | 0 грн | 3 грн | 2 грн |
(не менше 100 грн / місяць з усього будинку) | |||
Консультація по системі | |||
Створення сайту ваша_назва.idom.ua | |||
Новини | |||
Оголошення | |||
Послуги і тарифи | |||
Структура правління | |||
Документи і Звітність по будинку | |||
Форум | |||
Інтеграція бази "Тарифи і Послуги" | |||
Система нарахувань | |||
Облік пільговиків | |||
Рознесення платежів з Клієнт-банку | |||
Друк квитанцій | |||
Архів нарахувань | |||
Розсилка квитанцій на Email | |||
Експорт даних в Excel | |||
SMS повідомлення мешканців | 1 SMS на місяць | 0,30 грн. за SMS | |
Інтеграція телефонії | |||
Особисті кабінети | |||
Опитування | |||
Електронна диспетчерська | |||
Паспортний стіл | |||
Модуль бухгалтерія | |||
Індивідуальна система звітів | |||
Тех. підтримка | |||
Розсилка інформації на Email |
Партнерська програма: Бажаєте отримати комісійні за підключення будинку ?
Подайте заявку